//  (C) Copyright John Maddock 2023.
//  Use, modification and distribution are subject to the
//  Boost Software License, Version 1.0. (See accompanying file
//  LICENSE_1_0.txt or copy at http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)

#ifndef SC_
#  define SC_(x) static_cast<T>(BOOST_JOIN(x, L))
#endif
   static const std::array<std::array<T, 4>, 24> hypergeometric_1f1_neg_int = {{
      { SC_(-6.7228000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-1.9377357482910156250000000000000000000000e+01), SC_(2.2003316788772569594717208669486088054864e-06) }, 
      { SC_(-6.7228000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(1.9377349853515625000000000000000000000000e+01), SC_(4.5409878747153747404956058641767125880287e+05) }, 
      { SC_(-6.7228000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(-6.7231000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(-1.0944412231445312500000000000000000000000e+01), SC_(1.7665024210038748546916559691097019867859e-05) }, 
      { SC_(-6.7228000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(-6.7231000000000000000000000000000000000000e+04), SC_(1.0944412231445312500000000000000000000000e+01), SC_(5.6609031983896583682780819362963230062739e+04) }, 
      { SC_(-9.6040000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-2.5397367477416992187500000000000000000000e+00), SC_(7.8355865218528803514965713672531279966815e-01) }, 
      { SC_(-9.6040000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(2.5397357940673828125000000000000000000000e+00), SC_(1.2762213857631427130211900598472782520337e+00) }, 
      { SC_(-9.6040000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-9.6070000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.9508080482482910156250000000000000000000e+00), SC_(1.4224577228142106290591045359570577017827e-01) }, 
      { SC_(-9.6040000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-9.6070000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(1.9508080482482910156250000000000000000000e+00), SC_(7.0300850442564117333542035244241252172210e+00) }, 
      { SC_(-1.3720000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-1.6700172424316406250000000000000000000000e+01), SC_(7.9522031935204164278826294658501467907497e-01) }, 
      { SC_(-1.3720000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(1.6700164794921875000000000000000000000000e+01), SC_(1.2574655536817972236001926227813569573011e+00) }, 
      { SC_(-1.3720000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.3750000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-6.1633415222167968750000000000000000000000e+00), SC_(2.1336434158773801794817467562036858905312e-03) }, 
      { SC_(-1.3720000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(-1.3750000000000000000000000000000000000000e+03), SC_(6.1633396148681640625000000000000000000000e+00), SC_(4.6865277577094696652027472027299505706366e+02) }, 
      { SC_(-1.9600000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-1.8115844726562500000000000000000000000000e+01), SC_(9.6511419727638634464802575293834882470584e-01) }, 
      { SC_(-1.9600000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(1.8115837097167968750000000000000000000000e+01), SC_(1.0361401464672529487190714874053948234800e+00) }, 
      { SC_(-1.9600000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(-1.9900000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(-1.2647186279296875000000000000000000000000e+01), SC_(3.8698894687779787281308700716900907184894e-06) }, 
      { SC_(-1.9600000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(-1.9900000000000000000000000000000000000000e+02), SC_(1.2647182464599609375000000000000000000000e+01), SC_(2.5531745685033098733077958740292498372443e+05) }, 
      { SC_(-2.8000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-2.7095403671264648437500000000000000000000e+00), SC_(9.9924163647108768825421740835291862562688e-01) }, 
      { SC_(-2.8000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(2.7095394134521484375000000000000000000000e+00), SC_(1.0007589182485115873525832553163941579882e+00) }, 
      { SC_(-2.8000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(-3.1000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(-4.4206809997558593750000000000000000000000e+00), SC_(1.7967518222315244889828990302685332933976e-02) }, 
      { SC_(-2.8000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(-3.1000000000000000000000000000000000000000e+01), SC_(4.4206809997558593750000000000000000000000e+00), SC_(5.2555040655952316061197384365654367193379e+01) }, 
      { SC_(-4.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(-1.6294479370117187500000000000000000000000e+01), SC_(9.9934840617290030222434494769397556335641e-01) }, 
      { SC_(-4.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(-1.0000400000000000000000000000000000000000e+05), SC_(1.6294471740722656250000000000000000000000e+01), SC_(1.0006519121115562043462443592222315867739e+00) }, 
      { SC_(-4.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(-7.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(-1.8267517089843750000000000000000000000000e+01), SC_(5.4688612175408948919092374677372195687245e+01) }, 
      { SC_(-4.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(-7.0000000000000000000000000000000000000000e+00), SC_(1.8267517089843750000000000000000000000000e+01), SC_(3.0779092837466836253322973896270501167497e+02) }
   }};
//#undef SC_