material MAT2040 {
color 003fff
texture LIB/TEXTURE/FURNITUR/SFICTION/LIGHT/LIG2001F.JPG
}
material MAT2015 {
color 0b0b0b
texture LIB/TEXTURE/FURNITUR/SFICTION/DOOR/DOO2005F.JPG
}
material MAT2095 {
color e50000
texture LIB/TEXTURE/FURNITUR/SFICTION/ROBOT/ROB2006D.JPG
}
material MAT2096 {
color 6d0000
texture LIB/TEXTURE/FURNITUR/SFICTION/ROBOT/ROB2007D.JPG
}
mesh Rob2006 {
 -15 109 -39  0 0 0
 -2 -78 15
 -1 -79 16
 0 -97 16
 2 -100 17
 2 -56 18
 3 -53 18
 4 -23 19
 3 10 19
 -2 10 16
 -3 -28 15
 -2 -47 15
 -1 -54 16
 1 -55 13
 1 -50 13
 1 -25 13
 1 10 13
 0 -55 21
 0 -50 21
 0 -25 21
 0 10 21
 10 95 27
 0 95 31
 -9 95 27
 14 82 31
 0 82 37
 -13 82 31
 -9 95 8
 0 95 4
 10 95 8
 -13 82 4
 0 82 -2
 14 82 4
 0 101 18
 -13 95 17
 14 95 18
 19 82 18
 -19 82 17
 -9 26 8
 10 26 8
 0 8 18
 10 26 27
 -9 26 27
 -13 26 17
 14 26 18
 0 26 4
 0 26 31
 50 -12 43
 51 -13 45
 58 -29 50
 60 -31 52
 43 9 42
 42 13 42
 31 40 38
 15 72 27
 15 64 25
 30 32 32
 38 15 38
 41 10 39
 44 10 38
 42 14 37
 33 36 32
 17 68 23
 39 9 44
 37 14 43
 28 36 38
 14 66 30
 -48 -12 47
 -50 -13 47
 -58 -29 51
 -61 -31 51
 -44 9 41
 -43 13 40
 -33 40 34
 -16 72 27
 -14 64 28
 -28 32 36
 -36 15 40
 -40 10 41
 -40 10 45
 -38 14 44
 -29 36 39
 -14 68 30
 -43 9 38
 -41 14 37
 -32 36 32
 -17 66 23
 -2 -12 -39
 -1 -13 -41
 0 -29 -50
 1 -31 -53
 1 9 -33
 2 13 -32
 3 40 -20
 1 72 -1
 -1 64 0
 -2 32 -16
 -1 15 -26
 -1 10 -29
 -4 10 -32
 -4 14 -30
 -4 36 -19
 -4 68 -1
 4 9 -30
 4 14 -28
 4 36 -18
 4 66 -1
MAT2015
12 131 105  1 158 50  2 122 8  
12 131 105  2 122 8  3 63 0  
12 131 105  0 217 52  1 158 50  
3 63 0  4 77 102  12 131 105  
14 127 174  7 51 255  15 134 255  
15 134 255  9 255 168  14 127 174  
13 126 117  6 0 180  14 127 174  
14 127 174  10 211 123  13 126 117  
12 131 105  5 40 111  13 126 117  
13 126 117  11 185 108  12 131 105  
11 185 108  0 217 52  12 131 105  
5 40 111  12 131 105  4 77 102  
5 40 111  6 0 180  13 126 117  
13 126 117  10 211 123  11 185 108  
6 0 180  7 51 255  14 127 174  
9 255 168  10 211 123  14 127 174  
15 134 255  8 218 255  9 255 168  
2 122 8  1 158 50  16 131 105  
3 63 0  2 122 8  16 131 105  
1 158 50  0 217 52  16 131 105  
16 131 105  4 77 102  3 63 0  
19 134 255  7 51 255  18 127 174  
18 127 174  9 255 168  19 134 255  
18 127 174  6 0 180  17 126 117  
17 126 117  10 211 123  18 127 174  
17 126 117  5 40 111  16 131 105  
16 131 105  11 185 108  17 126 117  
16 131 105  0 217 52  11 185 108  
4 77 102  16 131 105  5 40 111  
17 126 117  6 0 180  5 40 111  
11 185 108  10 211 123  17 126 117  
18 127 174  7 51 255  6 0 180  
18 127 174  10 211 123  9 255 168  
9 255 168  8 218 255  19 134 255  
58 131 105  47 158 50  48 122 8  
58 131 105  48 122 8  49 63 0  
58 131 105  46 217 52  47 158 50  
49 63 0  50 77 102  58 131 105  
60 127 174  53 51 255  61 134 255  
61 134 255  55 255 168  60 127 174  
59 126 117  52 0 180  60 127 174  
60 127 174  56 211 123  59 126 117  
58 131 105  51 40 111  59 126 117  
59 126 117  57 185 108  58 131 105  
57 185 108  46 217 52  58 131 105  
51 40 111  58 131 105  50 77 102  
51 40 111  52 0 180  59 126 117  
59 126 117  56 211 123  57 185 108  
52 0 180  53 51 255  60 127 174  
55 255 168  56 211 123  60 127 174  
61 134 255  54 218 255  55 255 168  
48 122 8  47 158 50  62 131 105  
49 63 0  48 122 8  62 131 105  
47 158 50  46 217 52  62 131 105  
62 131 105  50 77 102  49 63 0  
65 134 255  53 51 255  64 127 174  
64 127 174  55 255 168  65 134 255  
64 127 174  52 0 180  63 126 117  
63 126 117  56 211 123  64 127 174  
63 126 117  51 40 111  62 131 105  
62 131 105  57 185 108  63 126 117  
62 131 105  46 217 52  57 185 108  
50 77 102  62 131 105  51 40 111  
63 126 117  52 0 180  51 40 111  
57 185 108  56 211 123  63 126 117  
64 127 174  53 51 255  52 0 180  
64 127 174  56 211 123  55 255 168  
55 255 168  54 218 255  65 134 255  
78 131 105  67 158 50  68 122 8  
78 131 105  68 122 8  69 63 0  
78 131 105  66 217 52  67 158 50  
69 63 0  70 77 102  78 131 105  
80 127 174  73 51 255  81 134 255  
81 134 255  75 255 168  80 127 174  
79 126 117  72 0 180  80 127 174  
80 127 174  76 211 123  79 126 117  
78 131 105  71 40 111  79 126 117  
79 126 117  77 185 108  78 131 105  
77 185 108  66 217 52  78 131 105  
71 40 111  78 131 105  70 77 102  
71 40 111  72 0 180  79 126 117  
79 126 117  76 211 123  77 185 108  
72 0 180  73 51 255  80 127 174  
75 255 168  76 211 123  80 127 174  
81 134 255  74 218 255  75 255 168  
68 122 8  67 158 50  82 131 105  
69 63 0  68 122 8  82 131 105  
67 158 50  66 217 52  82 131 105  
82 131 105  70 77 102  69 63 0  
85 134 255  73 51 255  84 127 174  
84 127 174  75 255 168  85 134 255  
84 127 174  72 0 180  83 126 117  
83 126 117  76 211 123  84 127 174  
83 126 117  71 40 111  82 131 105  
82 131 105  77 185 108  83 126 117  
82 131 105  66 217 52  77 185 108  
70 77 102  82 131 105  71 40 111  
83 126 117  72 0 180  71 40 111  
77 185 108  76 211 123  83 126 117  
84 127 174  73 51 255  72 0 180  
84 127 174  76 211 123  75 255 168  
75 255 168  74 218 255  85 134 255  
98 131 105  87 158 50  88 122 8  
98 131 105  88 122 8  89 63 0  
98 131 105  86 217 52  87 158 50  
89 63 0  90 77 102  98 131 105  
100 127 174  93 51 255  101 134 255  
101 134 255  95 255 168  100 127 174  
99 126 117  92 0 180  100 127 174  
100 127 174  96 211 123  99 126 117  
98 131 105  91 40 111  99 126 117  
99 126 117  97 185 108  98 131 105  
97 185 108  86 217 52  98 131 105  
91 40 111  98 131 105  90 77 102  
91 40 111  92 0 180  99 126 117  
99 126 117  96 211 123  97 185 108  
92 0 180  93 51 255  100 127 174  
95 255 168  96 211 123  100 127 174  
101 134 255  94 218 255  95 255 168  
88 122 8  87 158 50  102 131 105  
89 63 0  88 122 8  102 131 105  
87 158 50  86 217 52  102 131 105  
102 131 105  90 77 102  89 63 0  
105 134 255  93 51 255  104 127 174  
104 127 174  95 255 168  105 134 255  
104 127 174  92 0 180  103 126 117  
103 126 117  96 211 123  104 127 174  
103 126 117  91 40 111  102 131 105  
102 131 105  97 185 108  103 126 117  
102 131 105  86 217 52  97 185 108  
90 77 102  102 131 105  91 40 111  
103 126 117  92 0 180  91 40 111  
97 185 108  96 211 123  103 126 117  
104 127 174  93 51 255  92 0 180  
104 127 174  96 211 123  95 255 168  
95 255 168  94 218 255  105 134 255  
MAT2096
23 3 45  24 128 3  21 127 222  20 39 252  
24 128 3  25 252 45  22 216 252  21 127 222  
32 128 128  26 38 217  27 1 127  
32 128 128  27 1 127  28 38 38  
32 128 128  20 217 38  21 254 128  
32 128 128  21 254 128  22 217 217  
32 128 128  33 127 254  26 38 217  
32 128 128  28 38 38  34 128 1  
32 128 128  34 128 1  20 217 38  
32 128 128  22 217 217  33 127 254  
31 2 44  35 128 2  34 127 223  28 38 253  
35 128 2  23 253 45  20 216 253  34 127 223  
36 128 4  29 251 46  26 214 251  33 127 221  
25 4 46  36 128 4  33 127 221  22 40 250  
MAT2095
29 1 128  30 128 128  27 127 254  26 38 254  
30 128 128  31 254 128  28 217 254  27 127 254  
MAT2040
39 127 1  40 38 61  43 127 61  
39 127 1  43 127 61  38 216 61  
39 127 1  37 217 61  42 128 61  
39 127 1  42 128 61  41 39 61  
38 216 61  43 127 61  35 127 254  31 253 254  
43 127 61  40 38 61  23 1 254  35 127 254  
42 128 61  37 217 61  29 254 254  36 128 254  
41 39 61  42 128 61  36 128 254  25 2 254  
37 39 61  44 128 61  30 128 254  29 2 254  
44 128 61  38 217 61  31 254 254  30 128 254  
39 127 1  38 217 61  44 128 61  
39 127 1  44 128 61  37 39 61  
39 127 1  41 38 61  45 127 61  
39 127 1  45 127 61  40 216 61  
40 216 61  45 127 61  24 127 254  23 253 254  
45 127 61  41 38 61  25 1 254  24 127 254  
}
#materials= 4
#meshes   = 1
#vertices = 106 (/139)
#polygons = 168 (/184)