material LIBRARY {
texture Lib/texture/furnitur/scientific/library/LIBRARY.JPG
color 000000
}
mesh library {
 0 42 -80  0 0 0
 1 37 24
 70 37 24
 1 2 25
 70 2 25
 -70 37 24
 -2 37 24
 -70 2 25
 -2 2 25
 1 -82 25
 70 -82 25
 1 -117 25
 70 -117 25
 -70 -82 25
 -2 -82 25
 -70 -117 25
 -2 -117 25
 1 -42 25
 70 -42 25
 1 -77 25
 70 -77 25
 -70 -42 25
 -2 -42 25
 -70 -77 25
 -2 -77 25
 1 77 24
 70 77 24
 1 42 24
 70 42 24
 1 117 24
 70 117 24
 1 82 24
 70 82 24
 -70 117 24
 -2 117 24
 -70 82 24
 -2 82 24
 -70 77 24
 -2 77 24
 -70 42 24
 -2 42 24
 1 -2 25
 70 -2 25
 1 -37 25
 70 -37 25
 -70 -2 25
 -2 -2 25
 -70 -37 25
 -2 -37 25
 -70 -77 -24
 -70 -77 25
 1 -77 -24
 1 -77 25
 -2 -77 -24
 -2 -77 25
 70 -77 -24
 70 -77 25
 70 117 -25
 70 117 24
 70 82 -25
 70 82 24
 70 77 -25
 70 77 24
 70 42 -25
 70 42 24
 70 37 -25
 70 37 24
 70 2 -25
 70 2 25
 70 -2 -25
 70 -2 25
 70 -37 -24
 70 -37 25
 70 -42 -24
 70 -42 25
 70 -77 -24
 70 -77 25
 70 -82 -24
 70 -82 25
 70 -117 -24
 70 -117 25
 -70 2 -25
 -70 2 25
 1 2 -25
 1 2 25
 -2 2 -25
 -2 2 25
 70 2 -25
 70 2 25
 -70 42 -25
 -70 42 24
 1 42 -25
 1 42 24
 -2 42 -25
 -2 42 24
 70 42 -25
 70 42 24
 -70 -117 -24
 -70 -117 25
 1 -117 -24
 1 -117 25
 -2 -117 -24
 -2 -117 25
 70 -117 -24
 70 -117 25
 -75 117 -25
 -70 117 -25
 -75 82 -25
 -70 82 -25
 -75 82 -25
 -75 77 -25
 -70 82 -25
 -70 77 -25
 -75 77 -25
 -70 77 -25
 -75 42 -25
 -70 42 -25
 -75 42 -25
 -75 37 -25
 -70 42 -25
 -70 37 -25
 -75 37 -25
 -70 37 -25
 -75 2 -25
 -70 2 -25
 -75 2 -25
 -75 -2 -25
 -70 2 -25
 -70 -2 -25
 -75 -2 -25
 -70 -2 -25
 -75 -37 -24
 -70 -37 -24
 -75 -37 -24
 -75 -42 -24
 -70 -37 -24
 -70 -42 -24
 -75 -42 -24
 -70 -42 -24
 -75 -77 -24
 -70 -77 -24
 -75 -77 -24
 -75 -82 -24
 -70 -77 -24
 -70 -82 -24
 -75 -82 -24
 -70 -82 -24
 -75 -117 -24
 -70 -117 -24
 -75 122 -25
 75 122 -25
 70 117 -25
 -2 117 -25
 1 117 -25
 -70 117 -25
 -75 122 -25
 -75 117 -25
 -70 117 -25
 75 122 -25
 75 117 -25
 70 117 -25
 -75 117 -25
 -75 117 24
 -75 82 -25
 -75 82 24
 -75 122 -25
 -75 122 24
 -75 117 -25
 -75 117 24
 -75 82 -25
 -75 82 24
 -75 77 -25
 -75 77 24
 -75 77 -25
 -75 77 24
 -75 42 -25
 -75 42 24
 -75 42 -25
 -75 42 24
 -75 37 -25
 -75 37 24
 -75 37 -25
 -75 37 24
 -75 2 -25
 -75 2 25
 -75 2 -25
 -75 2 25
 -75 -2 -25
 -75 -2 25
 -75 -2 -25
 -75 -2 25
 -75 -37 -24
 -75 -37 25
 -75 -37 -24
 -75 -37 25
 -75 -42 -24
 -75 -42 25
 -75 -42 -24
 -75 -42 25
 -75 -77 -24
 -75 -77 25
 -75 -77 -24
 -75 -77 25
 -75 -82 -24
 -75 -82 25
 -75 -82 -24
 -75 -82 25
 -75 -117 -24
 -75 -117 25
 -75 -117 -24
 -75 -117 25
 -75 -122 -24
 -75 -122 25
 -70 82 -25
 -70 82 24
 1 82 -25
 1 82 24
 -2 82 -25
 -2 82 24
 70 82 -25
 70 82 24
 -75 122 -25
 75 122 -25
 75 122 24
 -75 122 24
 1 117 -25
 1 117 24
 1 82 -25
 1 82 24
 1 77 -25
 1 77 24
 1 42 -25
 1 42 24
 1 37 -25
 1 37 24
 1 2 -25
 1 2 25
 1 -2 -25
 1 -2 25
 1 -37 -24
 1 -37 25
 1 -42 -24
 1 -42 25
 1 -77 -24
 1 -77 25
 1 -82 -24
 1 -82 25
 1 -117 -24
 1 -117 25
 -70 -37 -24
 -70 -37 25
 1 -37 -24
 1 -37 25
 -2 -37 -24
 -2 -37 25
 70 -37 -24
 70 -37 25
 -2 117 -25
 -2 117 24
 -2 82 -25
 -2 82 24
 -2 77 -25
 -2 77 24
 -2 42 -25
 -2 42 24
 -2 37 -25
 -2 37 24
 -2 2 -25
 -2 2 25
 -2 -2 -25
 -2 -2 25
 -2 -37 -24
 -2 -37 25
 -2 -42 -24
 -2 -42 25
 -2 -77 -24
 -2 -77 25
 -2 -82 -24
 -2 -82 25
 -2 -117 -24
 -2 -117 25
 70 117 -25
 75 117 -25
 70 82 -25
 75 82 -25
 75 82 -25
 75 77 -25
 70 82 -25
 70 77 -25
 70 77 -25
 75 77 -25
 70 42 -25
 75 42 -25
 75 42 -25
 75 37 -25
 70 42 -25
 70 37 -25
 70 37 -25
 75 37 -25
 70 2 -25
 75 2 -25
 75 2 -25
 75 -2 -25
 70 2 -25
 70 -2 -25
 70 -2 -25
 75 -2 -25
 70 -37 -24
 75 -37 -24
 75 -37 -24
 75 -42 -24
 70 -37 -24
 70 -42 -24
 70 -42 -24
 75 -42 -24
 70 -77 -24
 75 -77 -24
 75 -77 -24
 75 -82 -24
 70 -77 -24
 70 -82 -24
 70 -82 -24
 75 -82 -24
 70 -117 -24
 75 -117 -24
 75 122 -25
 75 122 24
 75 117 -25
 75 117 24
 75 117 -25
 75 117 24
 75 82 -25
 75 82 24
 75 82 -25
 75 82 24
 75 77 -25
 75 77 24
 75 77 -25
 75 77 24
 75 42 -25
 75 42 24
 75 42 -25
 75 42 24
 75 37 -25
 75 37 24
 75 37 -25
 75 37 24
 75 2 -25
 75 2 25
 75 2 -25
 75 2 25
 75 -2 -25
 75 -2 25
 75 -2 -25
 75 -2 25
 75 -37 -24
 75 -37 25
 75 -37 -24
 75 -37 25
 75 -42 -24
 75 -42 25
 75 -42 -24
 75 -42 25
 75 -77 -24
 75 -77 25
 75 -77 -24
 75 -77 25
 75 -82 -24
 75 -82 25
 75 -82 -24
 75 -82 25
 75 -117 -24
 75 -117 25
 75 -117 -24
 75 -117 25
 75 -122 -24
 75 -122 25
 -70 -117 -24
 -70 -122 -24
 1 -117 -24
 1 -122 -24
 -2 -117 -24
 -2 -122 -24
 70 -117 -24
 70 -122 -24
 -75 -117 -24
 -75 -122 -24
 -70 -117 -24
 -70 -122 -24
 1 -117 -24
 1 -122 -24
 -2 -117 -24
 -2 -122 -24
 75 -117 -24
 75 -122 -24
 70 -117 -24
 70 -122 -24
 -2 117 -25
 1 117 -25
 -2 82 -25
 1 82 -25
 1 82 -25
 1 77 -25
 -2 82 -25
 -2 77 -25
 -2 77 -25
 1 77 -25
 -2 42 -25
 1 42 -25
 1 42 -25
 1 37 -25
 -2 42 -25
 -2 37 -25
 -2 37 -25
 1 37 -25
 -2 2 -25
 1 2 -25
 1 2 -25
 1 -2 -25
 -2 2 -25
 -2 -2 -25
 -2 -2 -25
 1 -2 -25
 -2 -37 -24
 1 -37 -24
 1 -37 -24
 1 -42 -24
 -2 -37 -24
 -2 -42 -24
 -2 -42 -24
 1 -42 -24
 -2 -77 -24
 1 -77 -24
 1 -77 -24
 1 -82 -24
 -2 -77 -24
 -2 -82 -24
 -2 -82 -24
 1 -82 -24
 -2 -117 -24
 1 -117 -24
 -70 -42 -24
 -70 -42 25
 1 -42 -24
 1 -42 25
 -2 -42 -24
 -2 -42 25
 70 -42 -24
 70 -42 25
 -70 -2 -25
 -70 -2 25
 1 -2 -25
 1 -2 25
 -2 -2 -25
 -2 -2 25
 70 -2 -25
 70 -2 25
 -70 37 -25
 -70 37 24
 1 37 -25
 1 37 24
 -2 37 -25
 -2 37 24
 70 37 -25
 70 37 24
 -70 -82 -24
 -70 -82 25
 1 -82 -24
 1 -82 25
 -2 -82 -24
 -2 -82 25
 70 -82 -24
 70 -82 25
 -70 77 -25
 -70 77 24
 1 77 -25
 1 77 24
 -2 77 -25
 -2 77 24
 70 77 -25
 70 77 24
 70 117 -25
 70 117 24
 -2 117 -25
 -2 117 24
 1 117 -25
 1 117 24
 -70 117 -25
 -70 117 24
 -70 117 -25
 -70 117 24
 -70 82 -25
 -70 82 24
 -70 77 -25
 -70 77 24
 -70 42 -25
 -70 42 24
 -70 37 -25
 -70 37 24
 -70 2 -25
 -70 2 25
 -70 -2 -25
 -70 -2 25
 -70 -37 -24
 -70 -37 25
 -70 -42 -24
 -70 -42 25
 -70 -77 -24
 -70 -77 25
 -70 -82 -24
 -70 -82 25
 -70 -117 -24
 -70 -117 25
 -70 82 -25
 -70 77 -25
 1 82 -25
 1 77 -25
 -2 82 -25
 -2 77 -25
 70 82 -25
 70 77 -25
 -70 42 -25
 -70 37 -25
 1 42 -25
 1 37 -25
 -2 42 -25
 -2 37 -25
 70 42 -25
 70 37 -25
 -70 2 -25
 -70 -2 -25
 1 2 -25
 1 -2 -25
 -2 2 -25
 -2 -2 -25
 70 2 -25
 70 -2 -25
 -70 -37 -24
 -70 -42 -24
 1 -37 -24
 1 -42 -24
 -2 -37 -24
 -2 -42 -24
 70 -37 -24
 70 -42 -24
 -70 -77 -24
 -70 -82 -24
 1 -77 -24
 1 -82 -24
 -2 -77 -24
 -2 -82 -24
 70 -77 -24
 70 -82 -24

LIBRARY
 0 70 168  2 72 133  3 119 134  1 115 165
 4 5 169  6 7 134  7 52 134  5 53 170
 8 74 86  10 74 60  11 112 60  9 118 87
 12 7 88  14 8 57  15 53 56  13 51 87
 16 73 87  18 72 56  19 117 57  17 118 87
 20 7 88  22 9 57  23 53 56  21 54 87
 24 6 208  26 8 181  27 49 181  25 49 207
 28 69 245  30 68 218  31 119 218  29 119 243
 32 6 246  34 7 219  35 50 219  33 50 245
 36 6 208  38 8 181  39 49 181  37 49 207
 40 70 125  42 70 98  43 117 97  41 117 123
 44 70 123  46 71 97  47 118 96  45 118 123
 48 4 179  52 52 178  53 53 209  49 5 210
 50 69 179  54 120 178  55 119 209  51 69 209
 59 52 132  58 4 133  56 3 169  57 51 168
 63 52 134  62 4 133  60 4 169  61 52 168
 67 52 133  66 5 134  64 5 169  65 52 168
 71 53 134  70 4 134  68 4 169  69 52 169
 75 52 133  74 5 133  72 5 169  73 53 169
 79 52 134  78 5 133  76 3 169  77 52 170
 80 4 179  84 52 178  85 53 209  81 5 210
 82 69 179  86 120 178  87 119 209  83 69 209
 88 4 179  92 52 178  93 53 209  89 5 210
 90 69 179  94 120 178  95 119 209  91 69 209
 96 4 179  100 52 178  101 53 209  97 5 210
 98 69 179  102 120 178  103 119 209  99 69 209
 104 58 248  106 58 214  107 62 213  105 62 248
 110 62 213  108 58 214  109 58 208  111 62 208
 112 58 208  114 58 174  115 62 173  113 62 208
 118 62 173  116 58 174  117 58 168  119 63 168
 120 58 168  122 58 133  123 63 132  121 63 168
 126 63 132  124 58 133  125 59 129  127 63 129
 128 59 129  130 59 94  131 63 93  129 63 129
 134 63 93  132 59 94  133 59 88  135 64 88
 136 59 88  138 59 54  139 64 53  137 64 88
 142 64 53  140 59 54  141 59 48  143 64 48
 144 59 48  146 59 14  147 64 13  145 64 48
 151 60 252  152 62 252  149 124 254  148 0 254
 152 62 252  150 120 252  149 124 254
 151 60 252  148 0 254  153 2 252
 156 2 252  154 0 254  155 0 252
 159 120 252  158 124 252  157 124 254
 161 130 248  163 130 212  162 254 212  160 254 248
 165 131 254  167 130 248  166 254 248  164 254 254
 169 130 212  171 130 206  170 254 206  168 254 212
 173 130 206  175 130 170  174 254 170  172 254 206
 177 130 170  179 130 165  178 254 165  176 254 170
 181 130 165  183 130 128  182 254 128  180 254 165
 185 130 128  187 129 124  186 254 124  184 254 128
 189 129 124  191 129 87  190 254 87  188 254 124
 193 129 87  195 129 82  194 254 82  192 254 87
 197 129 82  199 129 46  198 254 46  196 254 82
 201 129 46  203 129 40  202 254 40  200 254 46
 205 129 40  207 129 4  206 254 4  204 254 40
 209 129 4  211 129 0  210 254 0  208 254 4
 212 4 179  216 52 178  217 53 209  213 5 210
 214 69 179  218 120 178  219 119 209  215 69 209
 220 254 0  221 254 254  222 135 254  223 131 0
 224 3 169  226 4 133  227 52 132  225 51 168
 228 4 169  230 4 133  231 52 134  229 52 168
 232 5 169  234 5 134  235 52 133  233 52 168
 236 4 169  238 4 134  239 53 134  237 52 169
 240 5 169  242 5 133  243 52 133  241 53 169
 244 3 169  246 5 133  247 52 134  245 52 170
 248 4 179  252 52 178  253 53 209  249 5 210
 250 69 179  254 120 178  255 119 209  251 69 209
 259 52 132  258 4 133  256 3 169  257 51 168
 263 52 134  262 4 133  260 4 169  261 52 168
 267 52 133  266 5 134  264 5 169  265 52 168
 271 53 134  270 4 134  268 4 169  269 52 169
 275 52 133  274 5 133  272 5 169  273 53 169
 279 52 134  278 5 133  276 3 169  277 52 170
 280 59 248  282 59 214  283 63 214  281 63 248
 287 59 208  285 63 209  284 63 214  286 59 214
 288 59 208  290 59 174  291 63 174  289 63 209
 295 59 168  293 63 169  292 63 174  294 59 174
 296 59 168  298 59 133  299 63 133  297 63 169
 303 60 129  301 63 130  300 63 133  302 59 133
 304 60 129  306 60 94  307 63 94  305 63 130
 311 60 88  309 63 89  308 63 94  310 60 94
 312 60 88  314 60 54  315 63 54  313 63 89
 319 60 48  317 63 49  316 63 54  318 60 54
 320 60 48  322 60 14  323 63 15  321 63 49
 324 132 254  326 132 248  327 254 247  325 254 252
 328 132 248  330 131 211  331 251 210  329 254 247
 332 131 211  334 131 206  335 251 206  333 251 210
 336 131 206  338 131 170  339 251 169  337 251 206
 340 131 170  342 131 164  343 251 164  341 251 169
 344 131 164  346 131 127  347 251 127  345 251 164
 348 131 127  350 131 124  351 251 124  349 251 127
 352 131 124  354 129 87  355 251 87  353 251 124
 356 129 87  358 129 81  359 251 81  357 251 87
 360 129 81  362 129 45  363 251 45  361 251 81
 364 129 45  366 129 40  367 251 40  365 251 45
 368 129 40  370 129 3  371 251 4  369 251 40
 372 129 3  374 129 0  375 251 0  373 251 4
 380 59 254  376 2 254  377 2 252  381 59 252
 382 118 254  378 61 254  379 61 252  383 118 252
 386 2 254  384 0 254  385 0 252  387 2 252
 391 59 252  389 61 252  388 61 254  390 59 254
 395 118 252  393 122 252  392 122 254  394 118 254
 396 58 247  398 58 212  399 62 211  397 62 246
 403 58 207  401 62 206  400 62 211  402 58 212
 404 58 207  406 59 171  407 62 171  405 62 206
 411 59 166  409 62 166  408 62 171  410 59 171
 412 59 166  414 60 131  415 62 131  413 62 166
 419 60 127  417 62 126  416 62 131  418 60 131
 420 60 127  422 61 91  423 62 91  421 62 126
 427 61 86  425 62 86  424 62 91  426 61 91
 428 61 86  430 62 51  431 62 51  429 62 86
 435 62 46  433 62 46  432 62 51  434 62 51
 436 62 46  438 63 12  439 63 12  437 62 46
 441 69 96  445 116 96  444 117 123  440 70 124
 443 70 96  447 113 95  446 113 123  442 70 122
 449 69 96  453 116 96  452 117 123  448 70 124
 451 70 96  455 113 95  454 113 123  450 70 122
 457 72 96  461 116 96  460 117 123  456 73 123
 459 70 96  463 113 95  462 113 123  458 70 122
 465 69 96  469 116 96  468 117 123  464 70 124
 467 70 96  471 113 95  470 113 123  466 70 122
 473 72 97  477 116 96  476 117 123  472 72 123
 475 70 96  479 113 95  478 113 123  474 70 122
 485 69 219  481 118 219  480 119 246  484 69 247
 487 8 221  483 50 220  482 51 243  486 5 241
 488 5 170  490 4 133  491 47 134  489 46 168
 492 4 169  494 4 133  495 49 134  493 49 168
 496 5 169  498 5 134  499 50 134  497 50 168
 500 6 169  502 7 135  503 45 134  501 45 168
 504 5 169  506 5 133  507 46 134  505 46 168
 508 3 169  510 5 133  511 47 134  509 47 169
 516 52 216  512 5 216  513 5 212  517 52 212
 518 117 216  514 70 216  515 71 212  519 117 212
 524 50 176  520 5 176  521 5 173  525 49 173
 526 118 176  522 71 176  523 71 172  527 117 172
 532 109 129  528 76 129  529 76 126  533 110 126
 534 116 130  530 72 130  531 72 126  535 116 126
 540 91 129  536 75 130  537 75 126  541 91 126
 542 116 129  538 73 129  539 73 126  543 116 126
 548 116 175  544 72 176  545 72 172  549 112 172
 550 117 176  546 74 175  547 74 172  551 117 172
}
# Export m3d - release 1.5d
# nb material=1
# nb vertices=552
# nb mesh=1
# nb polygons=140/276